P  h  i  l  l  i  p  e      G  a  r  d  e  n
Rua Felipe de Oliveira, 858 - Petrópolis
?REA Entrega em Fev/2009
% DO TOTAL 15,00% 10,00% 5,00% 5,00% 10,00% 8,00% 47,00% 100,00%
UNIDADES  PRIVATIVA TOTAL ? ? ATO  3 x   jun/08  dez/08  fev/09 10 FCTO TOTAL
Apto BOX BOX apto box apto+box apto box Habite-se
201 ? 24 S 72,81 10,58 129,13 115,45 13,68 31.350 6.967 10.450 10.450 20.900 1.672 98.230 209.000
901 ? 53 D 72,81 21,16 142,80 115,45 27,35 39.600 8.800 13.200 13.200 26.400 2.112 124.080 264.000
1201 ? 5 S 72,81 10,58 129,13 115,45 13,68 40.350 8.967 13.450 13.450 26.900 2.152 126.430 269.000
202 ? 16 S 72,81 10,58 129,13 115,45 13,68 32.850 7.300 10.950 10.950 21.900 1.752 102.930 219.000
302 ? 17 S 72,81 10,58 129,13 115,45 13,68 32.850 7.300 10.950 10.950 21.900 1.752 102.930 219.000
602 ? 54 D 72,81 21,16 142,80 115,45 27,35 36.900 8.200 12.300 12.300 24.600 1.968 115.620 246.000
1202 ? 4 S 72,81 10,58 129,13 115,45 13,68 40.350 8.967 13.450 13.450 26.900 2.152 126.430 269.000
203 ? 20 S 72,81 10,58 129,13 115,45 13,68 32.850 7.300 10.950 10.950 21.900 1.752 102.930 219.000
303 ? 43 D 72,81 21,16 142,80 115,45 27,35 35.250 7.833 11.750 11.750 23.500 1.880 110.450 235.000
1203 ? 44 D 72,81 21,16 142,80 115,45 27,35 42.750 9.500 14.250 14.250 28.500 2.280 133.950 285.000
1303 ? 3 S 72,81 10,58 129,13 115,45 13,68 40.350 8.967 13.450 13.450 26.900 2.152 126.430 269.000
1403 ? 51 D 72,81 21,16 142,80 115,45 27,35 42.750 9.500 14.250 14.250 28.500 2.280 133.950 285.000
204 ? 18 S 72,81 10,58 129,13 115,45 13,68 32.850 7.300 10.950 10.950 21.900 1.752 102.930 219.000
1204 ? 49 D 72,81 21,16 142,80 115,45 27,35 42.750 9.500 14.250 14.250 28.500 2.280 133.950 285.000
1304 ? 52 D 72,81 21,16 142,80 115,45 27,35 42.750 9.500 14.250 14.250 28.500 2.280 133.950 285.000
1404 ? 45 D 72,81 21,16 142,80 115,45 27,35 42.750 9.500 14.250 14.250 28.500 2.280 133.950 285.000
Plantão no local
PARCELAS CORRIGIDAS PELO INCC-m  ATÉ O HABITE-SE. APÓS O HABITE-SE 1% a.m. TABELA PRICE + IGPM
Disponibilidade de Boxes
Simples Duplos
03, 05, 12, 17, 18, 19, 20, 24 08, 35, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 49, 50, 51, 52, 53, 54



Data Vers?o Descri??o
4/4/2008 12 ALTERAÇÃO DE VALORES
5/3/2008 11 VENDA APARTAMENTO 602 E BOX 43
14/1/2008 10 NOVA TABELA - ALTERAÇÃO DE VALORES
14/9/2007 9 VENDA APARTAMENTO 904 E BOX 50
3/8/2007 8 VENDA APARTAMENTO 301 E BOX 06